实时体育数据 数据来源:华体会
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| CSKA 1948 | 0:0 | 斯巴達克特爾納瓦 | 歐足聯歐洲協會挑戰聯賽 | 01:30 |
| 皮爾森彼得林 | 1:5 | 多馬日利采伊斯克拉 | 球會友誼賽 | 00:00 |
| 拉斯帕爾馬斯 | 3:2 | 萊里亞聯盟 | 球會友誼賽 | 00:00 |
| 克里斯特爾-MEZT鮑里索格列布斯克 | 3:0 | 薩柳特別爾哥羅德 | 俄羅斯盃 | 00:00 |
| 亞穆斯 | 0:0 | 辛巴 | 非洲足聯俱樂部盃 | 00:00 |
| OFK貝爾格勒 | 1:2 | 加濟安泰普 | 球會友誼賽 | 00:00 |
| 費爾干納石油工人 | 1:1 | 納夫巴霍爾納曼干 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 烏迪內斯 | 1:2 | 迪拜青年國民 | 球會友誼賽 | 23:30 |
| 里澤體育 | 1:2 | 赫爾城 | 球會友誼賽 | 00:00 |
| 皇家馬德里 | 4:1 | 萊加內斯 | 球會友誼賽 | 00:00 |
🏀 篮球实时 (2)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 華盛頓神祕隊 | — | 康乃狄克太陽 | WNBA | 07:30 |
| 蒙特婁聯盟 | — | 溫哥華強盜隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 塔科馬雨林隊 | — | 沙加緬度河貓隊 | 太平洋海岸聯盟 | 03:05 |
| 羅徹斯特紅翼隊 | — | 雪城大都會隊 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 路易斯維爾蝙蝠隊 | — | 印第安納波利斯印第安人隊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 諾福克潮汐隊 | — | 伍斯特紅襪隊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 坦帕灣光芒隊 | — | 德州遊騎兵隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 匹茲堡海盜隊 | — | 亞利桑那響尾蛇隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 底特律老虎隊 | — | 巴爾的摩金鶯隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 邁阿密馬林魚隊 | — | 費城費城人隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 利哈伊谷鐵豬隊 | — | 布法羅野牛隊 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 達勒姆公牛隊 | — | 格溫內特條紋隊 | 國際聯盟 | 06:45 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 班菲爾德 | — | 薩米恩托 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
| 聖洛倫索 | — | 門多薩體操與劍術俱樂部 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
| 赫爾辛堡 | 0:0 | 聯合北歐 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 蘭德斯克魯納 | 0:0 | 諾雪平 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 切爾西 | 6:4 | 西雪梨流浪者 | 球會友誼賽 | 17:45 |
| B36托爾斯港 | — | AB阿吉爾 | 法羅群島超級聯賽 | 02:00 |
| 艾吉爾 | — | 尼亞德維克 | 冰島男子甲級聯賽 | 03:15 |
| 納薩夫 | 1:0 | 克孜勒庫姆扎拉夫尚 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 費爾干納石油工人 | 0:1 | 納夫巴霍爾納曼干 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 霍拉子姆烏爾根奇 | 1:0 | 蘇爾漢特爾梅茲 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 昆卡體育 | 2:1 | 埃梅萊克 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 08:00 |
| 尤文圖德 | — | 阿瓦伊 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| 龐特普雷塔 | — | 米納斯吉拉斯競技俱樂部 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| AFC多倫多 | — | 卡爾加里野馬隊 | 加拿大北部超級聯賽 | 07:00 |
| 金迪奧體育 | — | 托利馬體育 | 哥倫比亞盃 | 07:15 |
| 馬格達萊納聯盟 | — | 聖達菲獨立隊 | 哥倫比亞盃 | 04:00 |
| 索利赫爾摩爾 | — | 伯頓阿爾比恩 | 球會友誼賽 | 02:00 |
| 阿克靈頓斯坦利 | — | 伯里 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 劍橋聯 | — | 北安普頓鎮 | 球會友誼賽 | 02:30 |
| 達特福德 | — | 切爾姆斯福德市 | 球會友誼賽 | 02:45 |
数据快照 · 截至 2026-07-29 02:00(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新